2018
Analisis Keputusan PT3 2018
MATA PELAJARAN | % MENGUASAI | GRED PURATA |
---|---|---|
BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 62.96 | 4.04 |
BAHASA MELAYU (LISAN) | 60.32 | 4.07 |
BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 57.61 | 4.43 |
BAHASA INGGERIS (LISAN) | 64.68 | 4.11 |
SEJARAH | 46.5 | 5.01 |
GEOGRAFI | 88.98 | 3.08 |
BAHASA ARAB | 100 | 2.05 |
BAHASA CINA | 60.38 | 4.71 |
BAHASA TAMIL | 100 | 2.22 |
BAHASA PUNJABI | 100 | 1.00 |
PENDIDIKAN ISLAM | 97.7 | 2.34 |
MATEMATIK | 41.74 | 4.81 |
SAINS | 36.63 | 5.24 |
KHB TEKNIKAL | 85.29 | 4.00 |
KHB EKONOMI RUMAHTANGGA | 87.5 | 3.82 |
KHB PERTANIAN | 81.08 | 4.46 |
KHB PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | 100 | 2.37 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PT3 2018
Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran : 24.60%
Gred Purata : 4.16
2017
Analisis Keputusan PT3 2017
KOD MP | MATA PELAJARAN | PERATUS LULUS | GRED PURATA |
---|---|---|---|
02 | BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 61.75 | 4.18 |
03 | BAHASA MELAYU (LISAN) | 59.92 | 4.35 |
12 | BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 65.08 | 4.46 |
13 | BAHASA INGGERIS (LISAN) | 66.16 | 4.15 |
21 | SEJARAH | 66.14 | 4.43 |
23 | GEOGRAFI | 93.55 | 2.54 |
31 | BAHASA ARAB | 100 | 1.56 |
32 | BAHASA CINA | 79.05 | 3.75 |
33 | BAHASA TAMIL | 100 | 2.42 |
45 | PENDIDIKAN ISLAM | 94 | 2.01 |
50 | MATEMATIK | 36.51 | 5.1 |
55 | SAINS | 33.73 | 5.38 |
76 | KHB - TEKNIKAL | 62.5 | 4.95 |
77 | KHB - ERT | 81.72 | 4.2 |
78 | KHB - PERTANIAN | 51.52 | 5.27 |
79 | KHB - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | 97.67 | 3.07 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PT3 2017
Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran : 23.95%
Bilangan Pelajar Lulus : 63 orang
Gred Purata : 4.15
2016
Analisis Keputusan PT3 2016
MATA PELAJARAN | % LULUS | GP |
---|---|---|
BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 66.44 | 4.33 |
BAHASA MELAYU (LISAN) | 71.62 | 3.84 |
BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 61.64 | 4.45 |
BAHASA INGGERIS (LISAN) | 73.65 | 3.95 |
SEJARAH | 80.2 | 3.63 |
GEOGRAFI | 92.98 | 2.4 |
BAHASA ARAB | 100 | 2.81 |
BAHASA CINA | 67.2 | 4.72 |
BAHASA TAMIL | 100 | 1.82 |
PENDIDIKAN ISLAM | 89.47 | 2.84 |
MATEMATIK | 42.61 | 4.93 |
SAINS | 41.78 | 5.17 |
KHB - TEKNIKAL | 76.79 | 4.7 |
KHB - ERT | 81.25 | 4.36 |
KHB - PERTANIAN | 73.58 | 4.53 |
KHB - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | 98.84 | 2.93 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PT3 2016
Bilangan Calon : 309 orang
Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran : 26%
Bilangan Pelajar Lulus : 78 orang
Gred Purata : 4.04
2015
Analisis Keputusan PT3 2015
MATA PELAJARAN | % LULUS | GP |
---|---|---|
BAHASA MELAYU UJIAN BERTULIS | 56.62 | 4.48 |
BAHASA MELAYU (LISAN) | 63.49 | 4.29 |
BAHASA INGGERIS UJIAN BERTULIS | 50.83 | 4.87 |
BAHASA INGGERIS (LISAN) | 69.93 | 4.41 |
SEJARAH | 93.36 | 1.77 |
GEOGRAFI | 94.75 | 2.33 |
BAHASA ARAB | 100 | 2.25 |
BAHASA CINA | 81.38 | 3.97 |
BAHASA TAMIL | 100 | 1.59 |
PENDIDIKAN ISLAM | 90.09 | 2.97 |
MATEMATIK | 38.08 | 5.16 |
SAINS | 31.46 | 5.47 |
KHB - TEKNIKAL | 88 | 4.06 |
KHB - ERT | 88.19 | 4.17 |
KHB - PERTANIAN | 63.83 | 4.83 |
KHB - PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN | 96.15 | 2.71 |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PT3 2015
Bilangan Calon : 319 orang
Peratus Lulus Semua Mata Pelajaran : 21.63%
Bilangan Pelajar Lulus : 67 orang
Gred Purata : 4.00